정규화를 통한 Feature Selection


Why Feature Selection

  • too many features are not information!!!
  • 모델링 결과의 정확도, 예측력도 중요하지만, 데이터 분석 결과를 실제 업무에 적용 시킬 때에는 Feature Selection이 중요한 역할을 함
  • 모델링 결과에 해셕력을 더하고 실제 Action으로 활용할 수 있게 함
  • 예) 고장의 주요 원인이 되는 feature를 사전 control, 가격에 영향을 미치는 주요 인자 관리

Feature Selection

  • 특징선택(feature selection)은 분류 정확도를 향상시키기 위해 원본 데이터가 주어졌을 때, 가장 좋은 성능을 보여줄 수 있는 데이터의 부분집합(subset)을 원본 데이터에서 찾아내는 방법
  • 노이즈 감소
  • 과적합 방지
  • 다중공산성 방지
  • feature 수 감소로 computation time 줄임

Feature selection 방법

  • subset selection forward / backward stepwise selection 0~P개를 포함하는 모델 중 AIC, BIC, adjust R2을 참고로 모델 선택
  • shrinkage (regularization) Ridge / Lasso / Elastic Net
    good lambda 값을 찾는 것이 중요, cross validation is good choice
  • dimension reduction

bias VS variance

  • high bias : stable한 모델, underfitting 유발

fit1

  • high variance : 모델 복잡도가 높아짐, overfitting 발생

fit2


Regularization

bias와 variance의 balancing error를 찾기 위한 최적의 feature 수를 찾아가는 과정

  • 트레인 데이터보다 테스트 데이터의 에러 (generalization error)를 줄이는데 목표
  • bias-variance tradeoff에서 variance를 줄이는 방향으로 적용
  • bias를 크게 하지 않으면서 과적합 방지


Ridge

  • parameter를 축소하여 다중공산성 방지에 쓰임
  • 계수 축소에 의해 모델의 복잡도를 줄임
  • L2 regularization 활용, 계수의 크기의 제곱값에 대해 penalty 부여


Lasso

  • L1 regularization 활용, 계수의 크기의 절대값과 동일한 penalty 부여
  • 변수 선택에 유용


Lasso & Ridge Pictures

Ridge 모형은 가중치 계수를 한번에 축소시키는데 반해 Lasso 모형은 일부 가중치 계수가 먼저 0으로 수렴

왼쪽 : lasso, 오른쪽 : ridge


Elastic Net

  • Ridge : 모든 변수 사용, 계수값은 줄이지만 여전희 모든 변수 보유, 모델 성능 저하
  • Lasso : correlate한 변수 중 단 한 개의 변수만 선택하고 나머지 변수 계수는 0으로 변환, 정보손실로 인한 정확도 저하
  • Elastic Net : Ridge와 Lasso의 Hybrid 방식 (correlate한 다수의 feature 가진 데이터셋에 유리)
  • 계수의 절대값의 함과 제곱합을 동시에 penalty값으로 가지는 모형
  • 상관 변수 그룹을 만들고 Y와 강한 상관 관계 있는 변수 속한 그룹의 변수는 모두 선택
  • 데이터 셋의 크지 않고 feature 개수가 작을 경우 ridge, lasso 보다 성능 안좋을 경우 생김

Example

예제 : House Price Prediction in Kaggle

  1. Ridge/Lasso/Enet을 사용하여 feature selection을 하고 선택된 변수를 사용하여 House Price를 예측한다.
  2. Caret Package를 통하여 최적화된 parameter tuning을 하여 Lambda 값을 찾는다.

Data Prepare

# get the require R packages
library(ggplot2)
library(plyr)
library(dplyr)
library(caret)
library(moments)
library(glmnet)
library(elasticnet)
library(knitr)
library(e1071) # yk

options(width=100)
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message=FALSE, warning=FALSE)


ROOT.DIR <- "./"   #facilitates testing inside and outside of Rmarkdown notebook
train <- read.csv(file.path(ROOT.DIR,"input","train.csv"),stringsAsFactors = FALSE)
test <- read.csv(file.path(ROOT.DIR,"input","test.csv"),stringsAsFactors = FALSE)
# show the first few rows of training data
head(train)
##   Id MSSubClass MSZoning LotFrontage LotArea Street Alley LotShape LandContour Utilities LotConfig
## 1  1         60       RL          65    8450   Pave  <NA>      Reg         Lvl    AllPub    Inside
## 2  2         20       RL          80    9600   Pave  <NA>      Reg         Lvl    AllPub       FR2
## 3  3         60       RL          68   11250   Pave  <NA>      IR1         Lvl    AllPub    Inside
## 4  4         70       RL          60    9550   Pave  <NA>      IR1         Lvl    AllPub    Corner
## 5  5         60       RL          84   14260   Pave  <NA>      IR1         Lvl    AllPub       FR2
## 6  6         50       RL          85   14115   Pave  <NA>      IR1         Lvl    AllPub    Inside
##   LandSlope Neighborhood Condition1 Condition2 BldgType HouseStyle OverallQual OverallCond
## 1       Gtl      CollgCr       Norm       Norm     1Fam     2Story           7           5
## 2       Gtl      Veenker      Feedr       Norm     1Fam     1Story           6           8
## 3       Gtl      CollgCr       Norm       Norm     1Fam     2Story           7           5
## 4       Gtl      Crawfor       Norm       Norm     1Fam     2Story           7           5
## 5       Gtl      NoRidge       Norm       Norm     1Fam     2Story           8           5
## 6       Gtl      Mitchel       Norm       Norm     1Fam     1.5Fin           5           5
##   YearBuilt YearRemodAdd RoofStyle RoofMatl Exterior1st Exterior2nd MasVnrType MasVnrArea ExterQual
## 1      2003         2003     Gable  CompShg     VinylSd     VinylSd    BrkFace        196        Gd
## 2      1976         1976     Gable  CompShg     MetalSd     MetalSd       None          0        TA
## 3      2001         2002     Gable  CompShg     VinylSd     VinylSd    BrkFace        162        Gd
## 4      1915         1970     Gable  CompShg     Wd Sdng     Wd Shng       None          0        TA
## 5      2000         2000     Gable  CompShg     VinylSd     VinylSd    BrkFace        350        Gd
## 6      1993         1995     Gable  CompShg     VinylSd     VinylSd       None          0        TA
##   ExterCond Foundation BsmtQual BsmtCond BsmtExposure BsmtFinType1 BsmtFinSF1 BsmtFinType2
## 1        TA      PConc       Gd       TA           No          GLQ        706          Unf
## 2        TA     CBlock       Gd       TA           Gd          ALQ        978          Unf
## 3        TA      PConc       Gd       TA           Mn          GLQ        486          Unf
## 4        TA     BrkTil       TA       Gd           No          ALQ        216          Unf
## 5        TA      PConc       Gd       TA           Av          GLQ        655          Unf
## 6        TA       Wood       Gd       TA           No          GLQ        732          Unf
##   BsmtFinSF2 BsmtUnfSF TotalBsmtSF Heating HeatingQC CentralAir Electrical X1stFlrSF X2ndFlrSF
## 1          0       150         856    GasA        Ex          Y      SBrkr       856       854
## 2          0       284        1262    GasA        Ex          Y      SBrkr      1262         0
## 3          0       434         920    GasA        Ex          Y      SBrkr       920       866
## 4          0       540         756    GasA        Gd          Y      SBrkr       961       756
## 5          0       490        1145    GasA        Ex          Y      SBrkr      1145      1053
## 6          0        64         796    GasA        Ex          Y      SBrkr       796       566
##   LowQualFinSF GrLivArea BsmtFullBath BsmtHalfBath FullBath HalfBath BedroomAbvGr KitchenAbvGr
## 1            0      1710            1            0        2        1            3            1
## 2            0      1262            0            1        2        0            3            1
## 3            0      1786            1            0        2        1            3            1
## 4            0      1717            1            0        1        0            3            1
## 5            0      2198            1            0        2        1            4            1
## 6            0      1362            1            0        1        1            1            1
##   KitchenQual TotRmsAbvGrd Functional Fireplaces FireplaceQu GarageType GarageYrBlt GarageFinish
## 1          Gd            8        Typ          0        <NA>     Attchd        2003          RFn
## 2          TA            6        Typ          1          TA     Attchd        1976          RFn
## 3          Gd            6        Typ          1          TA     Attchd        2001          RFn
## 4          Gd            7        Typ          1          Gd     Detchd        1998          Unf
## 5          Gd            9        Typ          1          TA     Attchd        2000          RFn
## 6          TA            5        Typ          0        <NA>     Attchd        1993          Unf
##   GarageCars GarageArea GarageQual GarageCond PavedDrive WoodDeckSF OpenPorchSF EnclosedPorch
## 1          2        548         TA         TA          Y          0          61             0
## 2          2        460         TA         TA          Y        298           0             0
## 3          2        608         TA         TA          Y          0          42             0
## 4          3        642         TA         TA          Y          0          35           272
## 5          3        836         TA         TA          Y        192          84             0
## 6          2        480         TA         TA          Y         40          30             0
##   X3SsnPorch ScreenPorch PoolArea PoolQC Fence MiscFeature MiscVal MoSold YrSold SaleType
## 1          0           0        0   <NA>  <NA>        <NA>       0      2   2008       WD
## 2          0           0        0   <NA>  <NA>        <NA>       0      5   2007       WD
## 3          0           0        0   <NA>  <NA>        <NA>       0      9   2008       WD
## 4          0           0        0   <NA>  <NA>        <NA>       0      2   2006       WD
## 5          0           0        0   <NA>  <NA>        <NA>       0     12   2008       WD
## 6        320           0        0   <NA> MnPrv        Shed     700     10   2009       WD
##   SaleCondition SalePrice
## 1        Normal    208500
## 2        Normal    181500
## 3        Normal    223500
## 4       Abnorml    140000
## 5        Normal    250000
## 6        Normal    143000
# show dimension of training data sample
dim(train)
## [1] 1460   81
# combine train and test data for preprocessing
all_data <- rbind(select(train,MSSubClass:SaleCondition),
                  select(test,MSSubClass:SaleCondition))

Data preprocessing:

편향된 Y 변수값을 log 지수로 변환

# get data frame of SalePrice and log(SalePrice + 1) for plotting
df <- rbind(data.frame(version="log(price+1)",x=log(train$SalePrice + 1)),
            data.frame(version="price",x=train$SalePrice))

# plot histogram
ggplot(data=df) +
  facet_wrap(~version,ncol=2,scales="free_x") +
  geom_histogram(aes(x=x))

numeric 변수 중 편향 분포를 가진 변수는 log 지수화

# transform SalePrice target to log form
train$SalePrice <- log(train$SalePrice + 1)

# for numeric feature with excessive skewness, perform log transformation
# first get data type for each feature
feature_classes <- sapply(names(all_data),function(x){class(all_data[[x]])})
numeric_feats <-names(feature_classes[feature_classes != "character"])

# determine skew for each numeric feature
skewed_feats <- sapply(numeric_feats,function(x){skewness(all_data[[x]],na.rm=TRUE)})

# keep only features that exceed a threshold for skewness
skewed_feats <- skewed_feats[skewed_feats > 0.75]

# transform excessively skewed features with log(x + 1)
for(x in names(skewed_feats)) {
  all_data[[x]] <- log(all_data[[x]] + 1)
}

caegorical feature는 dummy variable로 변환

# get names of categorical features
categorical_feats <- names(feature_classes[feature_classes == "character"])

# use caret dummyVars function for hot one encoding for categorical features
dummies <- dummyVars(~.,all_data[categorical_feats])
categorical_1_hot <- predict(dummies,all_data[categorical_feats])
categorical_1_hot[is.na(categorical_1_hot)] <- 0  #for any level that was NA, set to zero

numeric 변수 중 NA값은 mean값으로 치환

# for any missing values in numeric features, impute mean of that feature
numeric_df <- all_data[numeric_feats]

for (x in numeric_feats) {
    mean_value <- mean(train[[x]],na.rm = TRUE)
    all_data[[x]][is.na(all_data[[x]])] <- mean_value
}

numeric/categorical 전처리 데이터 병합, train/test data 분리

# reconstruct all_data with pre-processed data
all_data <- cbind(all_data[numeric_feats],categorical_1_hot)

# create data for training and test
X_train <- all_data[1:nrow(train),]
X_test <- all_data[(nrow(train)+1):nrow(all_data),]
y <- train$SalePrice

Models

Caret Package 사용
Ridge / Lasso / Elstic Net에서 최적의 람다값을 찾는 것이 중요

# set up caret model training parameters
# model specific training parameter
CARET.TRAIN.CTRL <- trainControl(method="repeatedcv",
                                 number=5,
                                 repeats=5,
                                 verboseIter=FALSE)

Ridge

# test out Ridge regression model

lambdas <- seq(1,0,-0.001)

# train model
set.seed(123)  # for reproducibility
model_ridge <- train(x=X_train,y=y,
                  method="glmnet",
                  metric="RMSE",
                  maximize=FALSE,
                  trControl=CARET.TRAIN.CTRL,
                  tuneGrid=expand.grid(alpha=0, # Ridge regression
                                       lambda=lambdas))

model_ridge
## glmnet 
## 
## 1460 samples
##  288 predictor
## 
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (5 fold, repeated 5 times) 
## Summary of sample sizes: 1169, 1168, 1167, 1167, 1169, 1168, ... 
## Resampling results across tuning parameters:
## 
##   lambda  RMSE       Rsquared   MAE       
##   0.000   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.001   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.002   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.003   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.004   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.005   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.006   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.007   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.008   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.009   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.010   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.011   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.012   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.013   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.014   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.015   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.016   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.017   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.018   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.019   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.020   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.021   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.022   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.023   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.024   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.025   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.026   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.027   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.028   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.029   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.030   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.031   0.1320491  0.8908273  0.08516620
##   0.032   0.1320489  0.8908275  0.08516614
##   0.033   0.1320263  0.8908594  0.08516397
##   0.034   0.1319730  0.8909330  0.08516034
##   0.035   0.1319209  0.8910051  0.08515795
##   0.036   0.1318712  0.8910741  0.08515680
##   0.037   0.1318238  0.8911398  0.08515431
##   0.038   0.1317781  0.8912033  0.08515410
##   0.039   0.1317342  0.8912643  0.08515589
##   0.040   0.1316918  0.8913234  0.08515781
##   0.041   0.1316508  0.8913807  0.08516013
##   0.042   0.1316114  0.8914359  0.08516356
##   0.043   0.1315738  0.8914887  0.08516839
##   0.044   0.1315381  0.8915388  0.08517297
##   0.045   0.1315037  0.8915874  0.08517817
##   0.046   0.1314706  0.8916342  0.08518402
##   0.047   0.1314389  0.8916791  0.08519065
##   0.048   0.1314088  0.8917220  0.08519770
##   0.049   0.1313796  0.8917638  0.08520482
##   0.050   0.1313516  0.8918041  0.08521396
##   0.051   0.1313248  0.8918428  0.08522417
##   0.052   0.1312993  0.8918798  0.08523510
##   0.053   0.1312746  0.8919159  0.08524520
##   0.054   0.1312509  0.8919509  0.08525511
##   0.055   0.1312282  0.8919845  0.08526583
##   0.056   0.1312065  0.8920167  0.08527829
##   0.057   0.1311859  0.8920475  0.08529106
##   0.058   0.1311656  0.8920778  0.08530303
##   0.059   0.1311462  0.8921070  0.08531516
##   0.060   0.1311278  0.8921350  0.08532802
##   0.061   0.1311102  0.8921618  0.08534132
##   0.062   0.1310937  0.8921873  0.08535491
##   0.063   0.1310784  0.8922112  0.08536898
##   0.064   0.1310634  0.8922348  0.08538211
##   0.065   0.1310491  0.8922576  0.08539563
##   0.066   0.1310357  0.8922793  0.08540975
##   0.067   0.1310230  0.8922999  0.08542437
##   0.068   0.1310112  0.8923195  0.08543961
##   0.069   0.1310000  0.8923383  0.08545509
##   0.070   0.1309893  0.8923567  0.08547001
##   0.071   0.1309790  0.8923746  0.08548514
##   0.072   0.1309694  0.8923915  0.08550067
##   0.073   0.1309606  0.8924075  0.08551649
##   0.074   0.1309526  0.8924226  0.08553311
##   0.075   0.1309454  0.8924365  0.08555002
##   0.076   0.1309389  0.8924496  0.08556678
##   0.077   0.1309327  0.8924625  0.08558289
##   0.078   0.1309269  0.8924749  0.08559959
##   0.079   0.1309218  0.8924865  0.08561676
##   0.080   0.1309173  0.8924972  0.08563423
##   0.081   0.1309135  0.8925071  0.08565212
##   0.082   0.1309103  0.8925162  0.08567071
##   0.083   0.1309074  0.8925249  0.08568898
##   0.084   0.1309044  0.8925339  0.08570629
##   0.085   0.1309016  0.8925426  0.08572350
##   0.086   0.1308995  0.8925505  0.08574111
##   0.087   0.1308979  0.8925577  0.08575898
##   0.088   0.1308969  0.8925642  0.08577733
##   0.089   0.1308965  0.8925700  0.08579619
##   0.090   0.1308966  0.8925751  0.08581488
##   0.091   0.1308971  0.8925797  0.08583318
##   0.092   0.1308975  0.8925845  0.08585075
##   0.093   0.1308978  0.8925895  0.08586820
##   0.094   0.1308987  0.8925939  0.08588603
##   0.095   0.1309000  0.8925977  0.08590431
##   0.096   0.1309019  0.8926008  0.08592318
##   0.097   0.1309042  0.8926034  0.08594239
##   0.098   0.1309070  0.8926053  0.08596163
##   0.099   0.1309102  0.8926067  0.08598093
##   0.100   0.1309139  0.8926076  0.08600014
##   0.101   0.1309175  0.8926085  0.08601847
##   0.102   0.1309211  0.8926097  0.08603637
##   0.103   0.1309252  0.8926104  0.08605470
##   0.104   0.1309296  0.8926105  0.08607335
##   0.105   0.1309345  0.8926101  0.08609246
##   0.106   0.1309399  0.8926092  0.08611169
##   0.107   0.1309457  0.8926077  0.08613106
##   0.108   0.1309518  0.8926058  0.08615031
##   0.109   0.1309583  0.8926035  0.08616931
##   0.110   0.1309650  0.8926010  0.08618826
##   0.111   0.1309716  0.8925988  0.08620698
##   0.112   0.1309783  0.8925965  0.08622570
##   0.113   0.1309853  0.8925939  0.08624475
##   0.114   0.1309928  0.8925907  0.08626391
##   0.115   0.1310006  0.8925871  0.08628336
##   0.116   0.1310089  0.8925830  0.08630323
##   0.117   0.1310175  0.8925784  0.08632357
##   0.118   0.1310265  0.8925735  0.08634407
##   0.119   0.1310358  0.8925680  0.08636471
##   0.120   0.1310454  0.8925622  0.08638540
##   0.121   0.1310548  0.8925567  0.08640544
##   0.122   0.1310640  0.8925516  0.08642531
##   0.123   0.1310733  0.8925464  0.08644533
##   0.124   0.1310830  0.8925409  0.08646550
##   0.125   0.1310929  0.8925350  0.08648598
##   0.126   0.1311032  0.8925286  0.08650676
##   0.127   0.1311138  0.8925218  0.08652765
##   0.128   0.1311248  0.8925147  0.08654896
##   0.129   0.1311361  0.8925071  0.08657059
##   0.130   0.1311476  0.8924992  0.08659226
##   0.131   0.1311594  0.8924911  0.08661426
##   0.132   0.1311713  0.8924829  0.08663610
##   0.133   0.1311830  0.8924750  0.08665739
##   0.134   0.1311946  0.8924673  0.08667843
##   0.135   0.1312063  0.8924595  0.08669962
##   0.136   0.1312183  0.8924514  0.08672104
##   0.137   0.1312306  0.8924428  0.08674256
##   0.138   0.1312432  0.8924340  0.08676414
##   0.139   0.1312561  0.8924247  0.08678582
##   0.140   0.1312693  0.8924151  0.08680763
##   0.141   0.1312828  0.8924052  0.08682973
##   0.142   0.1312965  0.8923950  0.08685181
##   0.143   0.1313104  0.8923845  0.08687403
##   0.144   0.1313245  0.8923738  0.08689605
##   0.145   0.1313387  0.8923631  0.08691795
##   0.146   0.1313526  0.8923528  0.08693912
##   0.147   0.1313662  0.8923429  0.08696011
##   0.148   0.1313799  0.8923329  0.08698119
##   0.149   0.1313939  0.8923226  0.08700246
##   0.150   0.1314081  0.8923120  0.08702388
##   0.151   0.1314226  0.8923011  0.08704557
##   0.152   0.1314374  0.8922898  0.08706754
##   0.153   0.1314524  0.8922783  0.08708966
##   0.154   0.1314677  0.8922664  0.08711182
##   0.155   0.1314832  0.8922543  0.08713409
##   0.156   0.1314989  0.8922420  0.08715638
##   0.157   0.1315148  0.8922295  0.08717882
##   0.158   0.1315309  0.8922167  0.08720112
##   0.159   0.1315470  0.8922039  0.08722324
##   0.160   0.1315629  0.8921916  0.08724489
##   0.161   0.1315786  0.8921796  0.08726631
##   0.162   0.1315941  0.8921678  0.08728745
##   0.163   0.1316099  0.8921559  0.08730862
##   0.164   0.1316259  0.8921436  0.08732993
##   0.165   0.1316421  0.8921311  0.08735143
##   0.166   0.1316586  0.8921184  0.08737301
##   0.167   0.1316752  0.8921054  0.08739489
##   0.168   0.1316922  0.8920921  0.08741698
##   0.169   0.1317093  0.8920785  0.08743923
##   0.170   0.1317267  0.8920647  0.08746163
##   0.171   0.1317442  0.8920507  0.08748411
##   0.172   0.1317618  0.8920366  0.08750661
##   0.173   0.1317797  0.8920222  0.08752909
##   0.174   0.1317976  0.8920078  0.08755138
##   0.175   0.1318155  0.8919935  0.08757336
##   0.176   0.1318331  0.8919796  0.08759492
##   0.177   0.1318507  0.8919659  0.08761629
##   0.178   0.1318683  0.8919522  0.08763758
##   0.179   0.1318861  0.8919383  0.08765905
##   0.180   0.1319041  0.8919242  0.08768061
##   0.181   0.1319223  0.8919099  0.08770228
##   0.182   0.1319406  0.8918953  0.08772413
##   0.183   0.1319592  0.8918805  0.08774626
##   0.184   0.1319780  0.8918655  0.08776854
##   0.185   0.1319970  0.8918502  0.08779093
##   0.186   0.1320162  0.8918347  0.08781343
##   0.187   0.1320355  0.8918190  0.08783605
##   0.188   0.1320550  0.8918032  0.08785859
##   0.189   0.1320745  0.8917872  0.08788121
##   0.190   0.1320942  0.8917711  0.08790379
##   0.191   0.1321140  0.8917550  0.08792633
##   0.192   0.1321335  0.8917391  0.08794851
##   0.193   0.1321528  0.8917235  0.08797028
##   0.194   0.1321719  0.8917082  0.08799185
##   0.195   0.1321911  0.8916930  0.08801346
##   0.196   0.1322103  0.8916776  0.08803517
##   0.197   0.1322298  0.8916619  0.08805700
##   0.198   0.1322494  0.8916461  0.08807892
##   0.199   0.1322693  0.8916301  0.08810089
##   0.200   0.1322892  0.8916139  0.08812300
##   0.201   0.1323094  0.8915975  0.08814522
##   0.202   0.1323297  0.8915809  0.08816755
##   0.203   0.1323502  0.8915641  0.08818998
##   0.204   0.1323709  0.8915470  0.08821257
##   0.205   0.1323918  0.8915298  0.08823518
##   0.206   0.1324127  0.8915125  0.08825776
##   0.207   0.1324337  0.8914951  0.08828035
##   0.208   0.1324548  0.8914776  0.08830292
##   0.209   0.1324761  0.8914600  0.08832531
##   0.210   0.1324972  0.8914425  0.08834760
##   0.211   0.1325182  0.8914253  0.08836958
##   0.212   0.1325389  0.8914085  0.08839129
##   0.213   0.1325594  0.8913919  0.08841298
##   0.214   0.1325800  0.8913754  0.08843469
##   0.215   0.1326006  0.8913587  0.08845647
##   0.216   0.1326214  0.8913419  0.08847829
##   0.217   0.1326424  0.8913249  0.08850019
##   0.218   0.1326635  0.8913077  0.08852226
##   0.219   0.1326848  0.8912904  0.08854440
##   0.220   0.1327062  0.8912729  0.08856673
##   0.221   0.1327278  0.8912552  0.08858913
##   0.222   0.1327495  0.8912373  0.08861166
##   0.223   0.1327714  0.8912192  0.08863429
##   0.224   0.1327935  0.8912010  0.08865701
##   0.225   0.1328156  0.8911826  0.08867982
##   0.226   0.1328379  0.8911642  0.08870265
##   0.227   0.1328602  0.8911457  0.08872550
##   0.228   0.1328826  0.8911271  0.08874837
##   0.229   0.1329051  0.8911083  0.08877110
##   0.230   0.1329276  0.8910897  0.08879370
##   0.231   0.1329499  0.8910713  0.08881597
##   0.232   0.1329719  0.8910532  0.08883786
##   0.233   0.1329938  0.8910354  0.08885966
##   0.234   0.1330156  0.8910178  0.08888141
##   0.235   0.1330375  0.8910002  0.08890311
##   0.236   0.1330594  0.8909825  0.08892490
##   0.237   0.1330815  0.8909646  0.08894681
##   0.238   0.1331037  0.8909466  0.08896872
##   0.239   0.1331260  0.8909284  0.08899065
##   0.240   0.1331485  0.8909101  0.08901265
##   0.241   0.1331711  0.8908917  0.08903475
##   0.242   0.1331939  0.8908730  0.08905697
##   0.243   0.1332168  0.8908543  0.08907924
##   0.244   0.1332398  0.8908353  0.08910157
##   0.245   0.1332629  0.8908163  0.08912402
##   0.246   0.1332862  0.8907970  0.08914660
##   0.247   0.1333096  0.8907777  0.08916925
##   0.248   0.1333330  0.8907583  0.08919194
##   0.249   0.1333565  0.8907389  0.08921464
##   0.250   0.1333801  0.8907193  0.08923747
##   0.251   0.1334037  0.8906997  0.08926018
##   0.252   0.1334274  0.8906801  0.08928286
##   0.253   0.1334510  0.8906606  0.08930543
##   0.254   0.1334744  0.8906414  0.08932774
##   0.255   0.1334976  0.8906225  0.08934974
##   0.256   0.1335206  0.8906038  0.08937166
##   0.257   0.1335436  0.8905853  0.08939343
##   0.258   0.1335666  0.8905667  0.08941516
##   0.259   0.1335897  0.8905480  0.08943697
##   0.260   0.1336130  0.8905293  0.08945882
##   0.261   0.1336364  0.8905103  0.08948068
##   0.262   0.1336598  0.8904913  0.08950254
##   0.263   0.1336834  0.8904721  0.08952450
##   0.264   0.1337071  0.8904528  0.08954652
##   0.265   0.1337310  0.8904333  0.08956854
##   0.266   0.1337549  0.8904137  0.08959063
##   0.267   0.1337790  0.8903940  0.08961277
##   0.268   0.1338032  0.8903742  0.08963493
##   0.269   0.1338275  0.8903542  0.08965717
##   0.270   0.1338519  0.8903341  0.08967945
##   0.271   0.1338764  0.8903139  0.08970178
##   0.272   0.1339010  0.8902936  0.08972405
##   0.273   0.1339255  0.8902734  0.08974625
##   0.274   0.1339502  0.8902530  0.08976845
##   0.275   0.1339749  0.8902326  0.08979053
##   0.276   0.1339996  0.8902122  0.08981249
##   0.277   0.1340244  0.8901918  0.08983440
##   0.278   0.1340490  0.8901715  0.08985625
##   0.279   0.1340734  0.8901515  0.08987786
##   0.280   0.1340976  0.8901318  0.08989924
##   0.281   0.1341217  0.8901122  0.08992051
##   0.282   0.1341457  0.8900929  0.08994175
##   0.283   0.1341698  0.8900735  0.08996303
##   0.284   0.1341940  0.8900540  0.08998430
##   0.285   0.1342183  0.8900344  0.09000563
##   0.286   0.1342426  0.8900147  0.09002702
##   0.287   0.1342671  0.8899949  0.09004849
##   0.288   0.1342917  0.8899750  0.09007005
##   0.289   0.1343163  0.8899549  0.09009176
##   0.290   0.1343411  0.8899348  0.09011352
##   0.291   0.1343660  0.8899145  0.09013538
##   0.292   0.1343910  0.8898941  0.09015741
##   0.293   0.1344160  0.8898736  0.09017955
##   0.294   0.1344412  0.8898530  0.09020187
##   0.295   0.1344665  0.8898323  0.09022426
##   0.296   0.1344919  0.8898114  0.09024670
##   0.297   0.1345174  0.8897905  0.09026921
##   0.298   0.1345429  0.8897694  0.09029179
##   0.299   0.1345685  0.8897484  0.09031431
##   0.300   0.1345940  0.8897274  0.09033686
##   0.301   0.1346197  0.8897063  0.09035945
##   0.302   0.1346454  0.8896852  0.09038200
##   0.303   0.1346711  0.8896640  0.09040455
##   0.304   0.1346968  0.8896429  0.09042704
##   0.305   0.1347223  0.8896220  0.09044950
##   0.306   0.1347476  0.8896014  0.09047169
##   0.307   0.1347728  0.8895811  0.09049374
##   0.308   0.1347978  0.8895609  0.09051573
##   0.309   0.1348228  0.8895409  0.09053769
##   0.310   0.1348477  0.8895209  0.09055961
##   0.311   0.1348727  0.8895009  0.09058157
##   0.312   0.1348978  0.8894809  0.09060355
##   0.313   0.1349230  0.8894607  0.09062559
##   0.314   0.1349482  0.8894404  0.09064770
##   0.315   0.1349736  0.8894200  0.09066989
##   0.316   0.1349990  0.8893995  0.09069211
##   0.317   0.1350246  0.8893789  0.09071434
##   0.318   0.1350502  0.8893583  0.09073661
##   0.319   0.1350759  0.8893375  0.09075897
##   0.320   0.1351017  0.8893166  0.09078146
##   0.321   0.1351276  0.8892956  0.09080403
##   0.322   0.1351535  0.8892746  0.09082664
##   0.323   0.1351796  0.8892534  0.09084930
##   0.324   0.1352057  0.8892321  0.09087198
##   0.325   0.1352320  0.8892107  0.09089470
##   0.326   0.1352583  0.8891892  0.09091749
##   0.327   0.1352847  0.8891677  0.09094035
##   0.328   0.1353110  0.8891462  0.09096314
##   0.329   0.1353374  0.8891247  0.09098594
##   0.330   0.1353639  0.8891031  0.09100871
##   0.331   0.1353904  0.8890815  0.09103148
##   0.332   0.1354169  0.8890599  0.09105416
##   0.333   0.1354434  0.8890383  0.09107684
##   0.334   0.1354698  0.8890168  0.09109953
##   0.335   0.1354960  0.8889955  0.09112210
##   0.336   0.1355221  0.8889745  0.09114438
##   0.337   0.1355480  0.8889538  0.09116645
##   0.338   0.1355738  0.8889332  0.09118843
##   0.339   0.1355995  0.8889127  0.09121036
##   0.340   0.1356252  0.8888923  0.09123226
##   0.341   0.1356510  0.8888720  0.09125416
##   0.342   0.1356768  0.8888515  0.09127608
